3fans مبخرات تبريد محمولة صناعية
كيتدو نوع DL مبخر للتخزين البارد مناسبة ل غرفة التخزين درجة الحرارة من 12 درجة إلى -2 درجة ، وحدات تبريد لحفظ الزهور الطازجة ومعالجة الشاي وتخزين البذور وزراعة الخضروات الصالحة للأكل.
1. الاستخدام القياسي للتجميد الكهربائي وأنابيب التسخين غير القابل للصدأ المثبتة في منتصف الملف ولوحة المياه الداخلية. صندوق توصيل أنبوب التسخين الكهربائي المستقل. يمكن أيضًا استخدام إزالة الصقيع بالغاز الساخن أو إزالة الصقيع بالغاز الساخنالمياه لوحة إزالة الصقيع الكهربائية.
2.مروحة العلامة التجارية الشهيرة وأنبوب التسخين الكهربائي يتميزان بالجودة المستقرة والضوضاء المنخفض واستهلاك الطاقة المنخفض والكفاءة العالية.
3. إنه بمثابة الخيار الأفضل لمشروع التبريد.
نموذج | الاهلية (ث) | سطح التبريد (m2) | فضاء الزعنفة (مم) | المعجب | سخان (الخامس) | |||
الكمية | مقاس (مم) | تدفق الهواء (m3 / ح) | الجهد االكهربى (الخامس) | |||||
DL-2.0 / 10 | 2000 | 10 | 4.5 | 1 | 300 | 1700 | 380 | 220 |
DL-3.0 / 15 | 3000 | 15 | 4.5 | 2 | 300 | 3400 | 380 | 220 |
DL-5.0 / 25 | 5000 | 25 | 4.5 | 3 | 400 | 5100 | 380 | 220 |
DL-8.0 / 40 | 8000 | 40 | 4.5 | 2 | 400 | 8000 | 380 | 220 |
DL-11.2 / 55 | 11200 | 55 | 4.5 | 2 | 500 | 8000 | 380 | 220 |
DL-16.2 / 80 | 16200 | 80 | 4.5 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
ديل 21.0 / 105 | 21000 | 105 | 4.5 | 2 | 500 | 12000 | 380 | 220 |
DL-25.0 / 135 | 25000 | 135 | 4.5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DL-32.6 / 160 | 32600 | 160 | 4.5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DL-37.6 / 185 | 37600 | 185 | 4.5 | 3 | 500 | 18000 | 380 | 220 |
DL-42.7 / 220 | 42700 | 220 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-50.0 / 250 | 50000 | 250 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-55.0 / 280 | 55000 | 280 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-60.0 / 300 | 60000 | 300 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-66.0 / 330 | 66000 | 330 | 4.5 | 4 | 500 | 24000 | 380 | 220 |
DL-70.0 / 375.0000 (دي إل -70.0 / 375) | 70000 | 375 | 4.5 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
DL-82.0 / 410 | 82000 | 410 | 4.5 | 4 | 600 | 44000 | 380 | 220 |
(DL-94.0 / 470.00) | 94000 | 470 | 4.5 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
DL-116.0 / 580 | 11600 | 580 | 4.5 | 5 | 630 | 45000 | 380 | 220 |
